Penyata Aset & Liabiliti BNM
| Aset | RM | |
| Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR | 430,454,225,619 | * |
| Kertas Kerajaan Malaysia | 2,328,423,383 | |
| Deposit dengan Institusi Kewangan | 27,593,983,100 | |
| Pinjaman dan Pendahuluan | 10,025,309,820 | |
| Aset-aset Lain | 8,875,808,260 | |
| 479,277,750,182 | ||
| Modal dan Liabiliti | RM | |
| Modal Berbayar | 100,000,000 | |
| Dana Rizab Am | 14,368,386,506 | |
| Rizab-rizab Lain | 18,793,856,707 | |
| Mata Wang dalam Edaran | 68,083,828,084 | |
| Deposit oleh: | ||
| 171,848,187,347 | |
| 19,714,826,723 | |
| 3,970,542,761 | |
| Kertas Bank Negara | 147,526,673,804 | |
| Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) | 6,459,162,378 | |
| Liabiliti-liabiliti Lain | 28,412,285,872 | |
| 479,277,750,182 | ||
| Nilai Rizab Antarabangsa dalam Dolar AS berjumlah USD 134.7 bilion pada 15 Ogos 2012. |
| KUALA LUMPUR 24 Ogos 2012 | DR. ZETI AKHTAR AZIZ GABENOR |
